詳細介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,電子,印刷包裝,制藥 |
便攜式殘氧儀是目前市場上先進的便攜式氣體分析儀,使您能快速輕松地檢測任何形狀和大小的氣調包裝中的氧氣O2%和二氧化碳CO2%含量。
便攜式殘氧儀技術特性:
1、用于改良氣調包裝 (MAP) 質量控制;
2、在所有便攜式頂空分析儀中可靠性最高;
3、使用快捷方便;
4、方便耐用的無繩設計。
便攜式殘氧儀技術規格:
可用配置 | O2(光學傳感器) | O2(電化學傳感器) | CO2 (紅外線單光束傳感器) |
樣品體積(最小值) | 5 毫升 | 5 毫升 | 5 毫升 |
取樣時間(最短) | 7 秒 | 7 秒 | 7 秒 |
測量范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.01% 氧氣 | 0.01% 氧氣 | 0.01% 二氧化碳 |
精度 | ±(0.25% O2+ 2% 讀數) | ±(0.25% O2+ 2% 讀數) | ±2% CO2,范圍 0-20%;±3% CO2,范圍 20-100% |
應用 | 大多數食品應用,使用酒精的應用 | 所有食品應用 | 使用二氧化碳的大多數食品應用 |
(如新鮮面包)除外 | |||
校準和服務* | 12 個月 | 6 個月 | 12 個月 |
尺寸和重量 | 77 x 100 x 175 毫米(高 x 寬 x 深),0.7 千克 | ||
環境溫度 | 工作溫度:0 至 +40°C | ||
相對濕度 | 運行:10 至 90 %RH(非冷凝) 存儲:低于 95 %RH(非冷凝) | ||
電源 | 電池供電;20 °C 時,電池充滿電可進行多達 2000 次測量;充電時間最長 5 小時 | ||
耗材和附件 | 標準耗材包(1 個采樣管、1000 個密封粘片、10 根針(直徑 0.8)和 10 個疏水過濾器)、金屬針、用于檢測易拉罐和酒瓶的采樣管 | ||
保修 | 12 個月 | ||
合規性 | CE, RoHS, 中國 RoHS | ||
包裝箱里有什么? | 100 個隔膜、10 個針頭(直徑 0.8)、10 個疏水過濾器、帶可更換的電源插頭(美國、歐盟、澳大利亞、英國、中國) |
規格如有變更,恕不另行通知。
* 傳感器使用壽命取決于使用模式。
產品咨詢
電話
微信掃一掃