詳細介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,電子,制藥 |
MAP氣調包裝就是未來,使用在線頂空分析儀可避免使用過多氣體從而節省成本,該儀器可以將垂直或水平充氣包裝機上的氣體含量監測與通過先進的GasSave功能相結合,對于大多數制造商而言,這意味著氣體損耗量能減少20~50%!
Dansensor MAP Check 3 在線頂空氣體分析儀可用于MAP環境下連續包裝機的質量保證,其優點有:
1、通過可選的GasSave功能或搭配Dansensor? MAP Mix Provectus氣體混配器使用
2、與手動測試相比減少了勞動力和成本的浪費
3、如果機器超過預設的限制,通過停止包裝機器來避免召回或重新包裝整批產品。
Dansensor MAP Check 3 在線頂空分析儀
Dansensor MAP Check 3 在線頂空氣體分析儀技術參數:
傳感器類型 | 氧氣傳感器 | 二氧化碳傳感器 |
產品特性 | 我們高精度的氧氣傳感器 范圍0~100% | 溫控雙光束紅外二氧化碳傳感器,范圍0~100% |
精度 | 低于1%氧氣:±0.01%范圍 高于1%氧氣:±1%相對范圍 | ± 0.5% 范圍 ± 1.5% 相對讀數 |
加熱時間 | 10分鐘 | 8分鐘 |
通用標準特性 | ||
型號 | 帶5寸彩色觸摸屏或無液晶顯示屏 | |
連接 | 2個RS232C接口, LAN 10/100 Mbit (Modbus TCP), USB接口, 電流或電壓輸出, 24 VDC logic用于啟動/停機和報警信號 | |
電源 | 103-132/207-264 VAC (自動量程), 47-63Hz | |
尺寸 | 192 x 230 x 375 mm (高 x 寬 x 深) | |
重量 | 8.5 – 11.5kg (根據型號) | |
GasSave (可選) | ||
氣體介質 | 任何干燥氧氣、二氧化碳、氮氣或氬氣混合物(0℃ ~ +50℃ 氣體溫度) | |
進氣壓力 | 2~10 bar | |
壓力損失 | 例: 在10bar進氣壓下1bar損耗 | |
氣體流量 | 6~500升/分鐘 | |
流量監測 | 總流量、每日流量 | |
多路轉換器(可選) | ||
輸入數 | 3 (通道優先: 可選擇的, 1-2-3- 或 1-2-1-3-) | |
附件(可選) | ||
保護裝置 | IP45防護(NEMA 3S) | |
支架、組件 | 可以結合MAP Mix Provectus和MAP Check 3壓力:2支架,8螺絲 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃